2024-2025赛季中国足球甲级联赛赛程全掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 32 |
| 2 | 大连英博 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 4 | 广州队 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 6 | 陕西联合 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 7 | 南京城市 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 |
| 8 | 苏州东吴 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
* 数据更新至2025年6月15日,仅供参考
2025-06-15 18:00 | 体育频道
赛况
2025-06-14 10:30 | 足球报
赛程
2025-06-14 17:45 | 新浪体育
战报
2025-06-13 09:00 | 懂球帝
前瞻
2025-06-12 20:15 | 腾讯体育
分析
云南玉昆
大连英博
重庆铜梁龙
广州队
广西平果哈嘹
陕西联合
南京城市
苏州东吴
辽宁铁人
黑龙江冰城
青岛红狮
上海嘉定汇龙